Врач-педиатр Скукина Л.Н.
Врач-педиатр Мельниченко Э.Р.
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1800 | руб |
В04.031.002 Профилактический прием врача-педиатра | 1200 | руб |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Мельниченко Э.Р.) | 2400 | руб |
B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) (Мельниченко Э.Р.) | 2400 | руб |
A09.07.003 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (экспресс-диагностика β-гемолитического стрептококка группы А) | 800 | руб |
А09.05.021.01.001 Билитест | 500 | руб |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
Программа наблюдения от 1 месяца до 1 года | 41310 | руб |
Программа наблюдения от 1 месяца до 6 месяцев | 22185 | руб |
Программа наблюдения от 7 месяцев до 1 года | 19125 | руб |
Диагностика | ||
---|---|---|
А14.05.001 Аудиологический скрининг (1 ухо) | 500 | руб |
Детский кардиолог, КМН, специалист УЗИ: Кузьменко Т.В. »
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
B01.015.001 Прием детского кардиолога первичный (осмотр, ЭКГ, консультация) | 1800 | руб |
B01.015.002 Прием детского кардиолога повторный, в течение месяца (осмотр, консультация) | 1300 | руб |
Врач-нефролог Тукина А.М.
Нефрология | ||
---|---|---|
(B01.025.001)Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1800 | руб |
(B01.025.002)Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
Врач-невролог Леутина Н.А.
Неврология | ||
---|---|---|
(B01.023.001)Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1800 | руб |
(B01.023.002)Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
Профилактический прием врача-невролога | 800 | руб |
Врач-детский хирург Воропаев В.М.
Детская хирургия | ||
---|---|---|
(B01.010.001)Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1800 | руб |
(В04.010.002)Профилактический прием врача-детского хирурга | 800 | руб |
(B01.010.002)Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
Врач-травматолог-ортопед Поляков В.Б.
Врач-травматолог-ортопед первой категории Гралова Э.П.
Травматология-ортопедия | ||
---|---|---|
(B01.050.001)Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 1800 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный(в течении месяца) | 1300 | руб |
(B01.050.002)Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда | 800 | руб |
Врач-детский психиатр Феденченко О.И.
Детская психиатрия | ||
---|---|---|
(В01.035.001)Прием (осмотр, консуьтация) врача-детского психиатра первичный | 2000 | руб |
(В04.035.004)Профилактический прием врача-детского психиатра | 800 | руб |
(В01.035.002)Прием (осмотр, консуьтация) врача-детского психиатра повторный(в течении месяца) | 1300 | руб |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | руб. |
В04.001.002 Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 800 | руб. |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб. |
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Кушнир Е.Ф.
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Воробьева М.Ю.
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (Кушнир Е.Ф.) | 2000 | руб. |
B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение месяца) (Кушнир Е.Ф.) | 1300 | руб. |
B01.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (Воробьева М.Ю.) | 1800 | руб. |
B01.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение месяца) (Воробьева М.Ю.) | 1300 | руб. |
Врач-дерматовенеролог высшей категории Иванова Н.В.
Дерматовенерология | ||
---|---|---|
(B01.008.001)Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 | руб |
(B01.008.002)Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
(А03.01.001)Дерматоскопия | 1200 | руб |
(А03.01.001) Прокол ушей | 1500 | руб |
Врач-детский эндокринолог первой категории, к.м.н. Юрьева А.В.
Детская эндокринология | ||
---|---|---|
(B01.058.003)Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1800 | руб |
(В04.058.003)Профилактический прием врача-детского эндокринолога | 800 | руб |
(B01.058.004)Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный(в течении месяца) | 1300 | руб |
Врач гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. Лебедева Т.Н.
Врач гастроэнтетолог первой категории Братчик О.В.
Детская гастроэнтерология | ||
---|---|---|
(B01.004.001)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (БратчикО.В.) | 1800 | руб |
(B01.004.001)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Лебедева Т.Н.) | 2000 | руб |
(B01.004.002)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
Врач-педиатр, врач-инфекционист, к.м.н., доцент Соболева Е.М.
Инфекционные болезни | ||
---|---|---|
(В01.014.001)Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1800 | руб |
(В01.014.002)Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный(в течении месяца) | 1300 | руб |
Врач-оториноларинголог высшей категории Баньковская Е.Л.
Врач-оториноларинголог высшей категории Коровайко Т.И.
Детская оториноларингология | ||
---|---|---|
(B01.028.001)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 | руб |
(B01.028.002)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
(B01.028.001)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2200 | руб |
(B01.028.002)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндоскопического оборудования) (в течение месяца) | 2000 | руб |
Профилактический прием врача-оториноларинголога | 800 | руб |
Врач-офтальмолог первой категории Тельнова И.Ю.
Детская офтальмология | ||
---|---|---|
(B01.029.001)Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 | руб |
(B01.029.002)Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
Профилактический прием врача-офтальмолога | 800 | руб |
(А03.26.008) Рефрактометрия | 600 | руб |
Пульмонолог высшей категории, к.м.н. Бабак М.Л.
Пульмонолог — педиатр, к.м.н. Езерницкая А.И. »
Пульмонология детская | ||
---|---|---|
(B01.037.001)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, Бабак | 2500 | руб |
(B01.037.001)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, Езерницкая | 1800 | руб |
(B01.037.002)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Д-учет) | 1800 | руб |
(B01.037.002)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
(А12.09.001)Cпирометрия | 1000 | руб |
(А12.09.002)Спирометрия с бронхолитиком | 1300 | руб |
«Массаж и ЛФК» | ||
---|---|---|
А21.30.002 Общий массаж ребенку до года + ЛФК, сеанс | 1500 | руб. |
А21.30.002 Общий массаж ребенку до года НА ДОМУ ,сеанс | 2000 | руб. |
А21.01.003 Массаж шейно-воротниковой зоны, включая массаж головы , сеанс | 1000 | руб. |
А21.30.005 Массаж шейно-грудной зоны, сеанс | 1000 | руб. |
Массаж спины, сеанс | 1000 | руб. |
А21.30.004 Массаж верхних конечностей, (одна конечность), сеанс | 800 | руб. |
Массаж верхних конечностей, (обе конечнгости), сеанс | 1000 | руб. |
А21.30.004 Массаж нижних конечностей, (одна конечность), сеанс | 900 | руб. |
Массаж нижних конечностей (обе конечности), сеанс | 1000 | руб. |
А21.30.001 Массаж живота, сеанс | 800 | руб. |
Дренажный массаж (бронхо-легочный) + ЛФК, сеанс | 1200 | руб. |
А21.30.004 Массаж при сколиозе (живот, грудная клетка, спина, ЛФК), сеанс | 1500 | руб. |
Врач Воропаев В.М.
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
В01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1800 | руб. |
В04.053.004 Профилактический прием врача-детского уролога-андролога | 800 | руб. |
В01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб. |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | руб. |
В04.001.002 Профилактический прием врача-акушера-гинеколога | 800 | руб. |
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб. |
Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Кушнир Е.Ф.
Аллергология-иммунология | ||
---|---|---|
(B01.002.002)Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 | руб |
(B01.002.001)Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
Врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н. Лебедева Т.Н.
Врач-гастроэнтеролог первой категории Братчик О.В.
Гастроэнтерология | ||
---|---|---|
(B01.004.001)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Братчик О.В.) | 2000 | руб |
(B01.004.001)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Лебедева Т.Н.) | 2000 | руб |
(B01.004.002)Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
Врач-дерматовенеролог высшей категории Иванова Н.В.
Дерматовенерология | ||
---|---|---|
(B01.008.001)Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 | руб |
(B01.008.002)Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
(А03.01.001)Дерматоскопия | 1200 | руб |
Врач-педиатр, врач-инфекционист, к.м.н., доцент Соболева Е.М.
Инфекционные болезни | ||
---|---|---|
(В01.014.001)Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2000 | руб |
(В01.014.002)Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный(в течении месяца) | 1500 | руб |
Кардиолог первой категории, КМН, доцент: Соколовская Е.А. »
Кардиология | ||
---|---|---|
(B01.015.001) Прием кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 2000 | руб |
(B01.015.002) Прием кардиолога повторный, в течение месяца (осмотр, консультация) | 1500 | руб |
Врач-оториноларинголог высшей категории Баньковская Е.Л.
Врач-оториноларинголог высшей категории Коровайко Т.И.
Оториноларингология | ||
---|---|---|
(B01.028.001)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 | руб |
(В04.028.001)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
(В04.028.002)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2200 | руб |
(B01.028.002) Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндоскопического оборудования) (в течение месяца) | 2000 | руб |
Офтальмология |
Врач-пульмонолог высшей категории, к.м.н. Бабак М.Л.
Пульмонология | ||
---|---|---|
(B01.037.001)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 | руб |
(B01.037.002)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Д-учет) | 1800 | руб |
(B01.037.002)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (в течение месяца) | 1300 | руб |
(А12.09.001)Cпирометрия | 1000 | руб |
(А12.09.002)Спирометрия с бронхолитиком | 1300 | руб |
Терапия | ||
---|---|---|
(В01.047.001)Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 | руб |
(В01.047.002)Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный(в течении месяца) | 1500 | руб |
Врач-травматолог-ортопед Поляков В.Б.
Травматология-ортопедия | ||
---|---|---|
(B01.050.002)Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2000 | руб |
(В04.050.002)Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный(в течении месяца) | 1500 | руб |
Эндокринология | ||
---|---|---|
(В01.058.001)Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 | руб |
(B01.058.002)Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение месяца) | 1500 | руб |
Прейскурант цен на лабораторные анализы
Анализы | ||
---|---|---|
Общий анализ крови | 500 | руб |
Глюкоза крови | 350 | руб |
Диагностический анализ мочи (UrineRS) | 50 | руб |
Общий анализ мочи | 250 | руб |
Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 280 | руб |
Соскоб на энтеробиоз | 270 | руб |
Копрограмма | 450 | руб |
Исследование мазка из урогенитального тракта микроскопическим методом | 400 | руб |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (одна локализация) | 1450 | руб |
Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) | 1150 | руб |
Посев отделяемого из уха на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1450 | руб |
Посев отделяемого из уха на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1150 | руб |
Исследование мазка из урогенитального тракта на АТК | 400 | руб |
Диагностика инфекций методом ПЦР | руб | |
Хламидия | 450 | руб |
Уреаплазма специс | 450 | руб |
Микоплазма хоминис | 450 | руб |
Гарнерелла | 450 | руб |
Трихомонада | 450 | руб |
Микоплазма генитальная | 450 | руб |
Нейссерия | 450 | руб |
Кандида альбиканс | 450 | руб |
Герпес 1 и 2 типа | 450 | руб |
Цитомегаловирус | 450 | руб |
Общий анализ крови (гематологический анализатор Mindray) | 500 | руб |
Врач-офтальмолог первой категории Тельнова И.Ю.
Авторефрактомерия | ||
---|---|---|
(В04.029.002) Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 | руб |
(В01.029.002) Профилактический прием врача-офтальмолога | 800 | руб |
Диагностика | ||
---|---|---|
А14.05.001 Аудиологический скрининг (1 ухо) | 500 | руб |
Дентальная визиография зубов | ||
---|---|---|
(А06.07.003)Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 | руб |
(А06.30.002)Распечатка рентгенснимка | 150 | руб |
Дерматоскопия | ||
---|---|---|
(А03.01.001) Дерматоскопия | 1200 | руб |
Кольпоскопия | ||
---|---|---|
(А03.20.001)Кольпоскопия (обследование шейки матки) | 1000 | руб |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
Узи сосудов | ||
А04.23.001 Нейросонография | 1000,00 | руб. |
А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга и шеи (для взрослых) | 2500,00 | руб. |
А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга и шеи (для детей) | 2000,00 | руб. |
А04.23 Ультразвуковое исследование шеи (для взрослых) | 1500,00 | руб. |
А04.23 Ультразвуковое исследование шеи (для детей) | 800,00 | руб. |
А04.12.002 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей (обе конечности) | 2000,00 | руб. |
А04.12.002 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей (одна конечность) | 1200,00 | руб. |
A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (обе конечности) | 2000,00 | руб. |
A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна конечность) | 1700,00 | руб. |
А04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (обе конечности) (дети) | 1500,00 | руб. |
А04.12.001 Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей (обе конечности) | 1200,00 | руб. |
А04.12.001 Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1000,00 | руб. |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (обе конечности) | 2000,00 | руб. |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1400,00 | руб. |
A04.12.002.003 Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (обе конечности) | 1200,00 | руб. |
A04.12.002.003 Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (одна конечность) | 1000,00 | руб. |
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (обе конечности) | 2000,00 | руб. |
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1400,00 | руб. |
А04.12. Дуплексное сканирование сосудов почек | 1800,00 | руб. |
А04.12.003 Дуплексаное сканирование аорты (брюшная аорта) | 700,00 | руб. |
А04.12 Дуплексное сканирование артерий брюшной полости | 1500,00 | руб. |
А04.12 Дуплексное сканирование вен брюшной полости | 1000,00 | руб. |
А04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (сосуды брюшной полости) | 2000,00 | руб. |
А04.12 Дуплексное сканирование подключичных вен | 500,00 | руб. |
А04.12 Дуплексное сканирование подключичных артерий | 800,00 | руб. |
УЗИ органов брюшной полости | ||
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000,00 | руб. |
А04.14.001.004 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональной нагрузкой | 1200,00 | руб. |
А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 700,00 | руб. |
А04.14.001.001 Ультразвуковое исследование печени | 500,00 | руб. |
А04.14.002.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500,00 | руб. |
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500,00 | руб. |
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 | руб. |
А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600,00 | руб. |
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600,00 | руб. |
А04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины | 500,00 | руб. |
УЗИ в урологии | ||
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 1000,00 | руб. |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900,00 | руб. |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 | руб. |
А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты | 1000,00 | руб. |
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников | 800,00 | руб. |
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000,00 | руб. |
УЗИ в эндокринологи | ||
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000,00 | руб. |
УЗИ в гинекологии | ||
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 | руб. |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 800,00 | руб. |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально + трансабдоминально) | 1500,00 | руб. |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально), повторно, в течение месяца | 700,00 | руб. |
УЗИ органов головы | ||
А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока | 800,00 | руб. |
А04.26.003 Ультразвуковое исследование глазницы | 800,00 | руб. |
А04.26.001 Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 800,00 | руб. |
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800,00 | руб. |
УЗИ грудной полости, грудной стенки | ||
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000,00 | руб. |
А04.06.003 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 | руб. |
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости (повторное) | 500,00 | руб. |
А04.10.002 Эхокардиография (узи сердца) (дети/взрослые) | 1800/2000 | руб. |
УЗИ суставов | ||
А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (голенстопный, коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) (две анатомических зоны) для детей до 5 лет | 1000,00 | руб. |
А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (голенстопный, коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) (одна анатомическая зона) | 900,00 | руб. |
УЗИ лимфоузлов, мягких тканей | ||
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000,00 | руб. |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000,00 | руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | ||
---|---|---|
(A05.10.008)Холтеровское мониторирование АД | 2000 | руб |
(A05.10.008)Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000 | руб |
(A05.10.008)Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 3800 | руб |
Взрослый кардиолог: Соколовская Е.А. »
Детский кардиолог: Кузьменко Т.В. »
Кардиология | ||
---|---|---|
(A05.10.006) Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 300 | руб |
(A05.10.006) Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, ЭКГ с описанием | 500 | руб |
Врач-эндоскопист первой категории Братчик О.В.
Эндоскопия в гастроэнтерологии | ||
---|---|---|
(А03.16.001)Фиброгастроскопия | 4000 | руб |
Врач-оториноларинголог высшей категории Коровайко Т.И.
Врач-оториноларинголог высшей категории Баньковская Е.Л.
Эндоскопия в оториноларингологии | ||
---|---|---|
(В01.028.001)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2200 | руб |
(В01.028.002)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндосокпического оборудования) (в течение месяца) | 1500 | руб |
ВНИМАНИЕ, в стоимость вакцинации включены:
— осмотр перед вакцинацией,
— вакцина,
— поствакцинальное наблюдение
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
В04.014.004 Инфанрикс Гекса (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, адсорбированная в комплекте с вакциной для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (страна производитель Бельгия) | 6500,00 | руб. |
В04.014.004 Варилрикс (вакцина для профилактике ветряной оспы (страна производитель Бельгия) | 5800,00 | руб. |
В04.014.004 Инфанрикс (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (страна производитель Бельгия) | 3900,00 | руб. |
В04.014.004 Церварикс (вакцина для профилактики заболеваний вызванных вирусом папиломы человека 16 и 18 типов (страна производитель Бельгия) | 8300,00 | руб. |
В04.014.004 Пентаксим (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (страна производитель Франция) | 5200,00 | руб. |
В04.014.004 Адасель (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (страна производитель Канада) | 6500,00 | руб. |
В04.014.004 Менактра (вакцина для профилактики менингококковых инфекций (страна производитель США) | 7800,00 | руб. |
В04.014.004 Пневмовакс 23 (вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (страна производитель США)) | 6050,00 | руб. |
В04.014.004 Превенар 13 (вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (страна производитель США)) | 7700,00 | руб. |
В04.014.004 Эувакс В (вакцина для профилактики вирусного гепатита В (страна производитель Корея) (для детей) | 3500,00 | руб. |
В04.014.004 Эувакс В (вакцина для профилактики вирусного гепатита В (страна производитель Корея) (для взрослых) | 5000,00 | руб. |
В04.014.004 Вакцина против краснухи (страна производитель Россия) | 2300,00 | руб. |
В04.014.004 БиВак полио (вакцина полиомиелитная пероральная, страна производитель Россия) | 2300,00 | руб. |
В04.014.004 MMR II (вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи) | 4000,00 | руб. |
В04.014.004 Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18 ) (страна производитель США) | 13500,00 | руб. |
В04.014.004 Регевак (вакцина против гепатита В рекомбинантная) (страна производитель Россия) | 2300,00 | руб. |
В04.014.004 Полимилекс (вакцина полиомиелитная (инактивированная) (страна производитель Россия) | 3200,00 | руб. |
В04.014.004 Клещ-Э-Вак (вакцина против клещевого энцефалита (инактивированная) (Страна производитель Россия) (для детей) | 3000,00 | руб. |
В04.014.004 Клещ-Э-Вак (вакцина против клещевого энцефалита (инактивированная) (Страна производитель Россия) (для взрослых) | 3500,00 | руб. |
В04.014.004 Ротатек (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (страна производитель США)) | 5200,00 | руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||
---|---|---|
(А16.01.017)Удаление новообразований кожи (I категория сложности) | 2000 | руб |
(А16.01.017)Удаление новообразований кожи (II категория сложности) | 3000 | руб |
(А16.01.017)Удаление новообразований кожи (III категория сложности) | 3500 | руб |
(А16.01.017)Удаление новообразований кожи (IV категория сложности) | 4500 | руб |
(А16.01.017)Удаление новообразований кожи (V категория сложности) | 6500 | руб |
(А16.01.004)Хирургическая обработка раны | 600 | руб |
(А16.01.027.001)Удаление вросшего ногтя: от | 5600 | руб |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
А03.20.001 Кольпоскопия (обследование шейки матки) | 1000 | руб. |
A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ | 1000 | руб. |
A16.21 Рассечение синехий крайней плоти | 1000 | руб. |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
А19.26.002 Стимуляция сетчатки глаза при амблиопии на аппарате «АМБЛИОПАНОРАМА» (1 сеанс) | 100,00 | руб. |
А19.26.002 Фотостимуляция светом на аппарате «МИГ» (1 сеанс) | 100,00 | руб. |
А19.26.002 Лечение амблиопии на аппарате «МАКУЛОСТИМУЛЯТОР» (1 сеанс) | 100,00 | руб. |
А19.26.002 Тренировка аккомодации на аппарате «РУЧЕЕК» (1 сеанс на один глаз) | 100,00 | руб. |
А19.26.002 Тренировка бинокулярного зрения на аппарате «ВИЖН-Z» (1 сеанс) | 150,00 | руб. |
А19.26.002 Тренировка аккомодации по методике Э.С. Аветисова-К.А. Мац (1 сеанс) | 150,00 | руб. |
А19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на апперете «Визортроник» (1 сеанс) | 150,00 | руб. |
А19.26.002 Аппаратное лечение по Коваленко | 200,00 | руб. |
А19.26.002 Вакуумный массаж с использованием аппарата «АМВО-01» | 100,00 | руб. |
Лечение нарушений зрения на компьютерных программах: | ||
А19.26.002 «RELAX» | 100,00 | руб. |
А19.26.002 «КОНТУР» | 100,00 | руб. |
А19.26.002 «КРЕСТИК» | 100,00 | руб. |
А19.26.002 «По Коваленко» | 150,00 | руб. |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
А16.25.007 Промывание серных пробок (1 ухо) | 500,00 | руб. |
А16.25.007 Удаление серных пробок (1 ухо) | 400,00 | руб. |
A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа (кукушка) | 700,00 | руб. |
А16.08.016 Промывание лакун миндалин | 700,00 | руб. |
A11.30.001 Парацентез (1 ухо) | 1200,00 | руб. |
А16.25.012 Продувание слуховых труб | 200,00 | руб. |
А14.25.002 Массаж барабанной перепонки (1 ухо) | 200,00 | руб. |
А16.25.001 Дренирование фупункула наружного уха | 1200,00 | руб. |
А16.08.018 Удаление фурункула носа | 1200,00 | руб. |
А16.08.006.01 Задняя тампонада носа | 1200,00 | руб. |
А16.08.006.02 Передняя тампонада носа | 600,00 | руб. |
А16.08.011 Удаление инородного тела носа | 1200,00 | руб. |
А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200,00 | руб. |
А16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 1200,00 | руб. |
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 200,00 | руб. |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 150,00 | руб. |
А11.08.900 Вливание в гортань (пазухи) лекарственных средств | 500,00 | руб. |
А11.08.005.03 Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) с инстиляцией и аппликацией лекарственных веществ | 300,00 | руб. |
B01.003.004.003 Ирригационная анестезия | 200,00 | руб. |
А11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов чечрз небулайзер (1 сеанс) | 300,00 | руб. |
Процедура | Стоимость | |
---|---|---|
