| Педиатрия | ||
|---|---|---|
| (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2200 | руб |
| (В04.031.002) Профилактический прием врача-педиатра | 1500 | руб |
| (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) | 1700 | руб |
| (B01.031.001) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Мельниченко Э.Р) | 3500 | руб |
| (B01.031.002) Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) (Мельниченко Э.Р) | 3500 | руб |
| (A09.07.003) Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (экспресс-диагностика β-гемолитического стрептококка группы А) | 1000 | руб |
| (A09.05.021.01.001) Билитест | 500 | руб |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Программа наблюдения от 1 месяца до 1 года | 49725 | |
| Программа наблюдения от 1 месяца до 6 месяцев | 27090 | |
| Программа наблюдения от 7 месяцев до 1 года | 22635 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием детского кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 2200 |
| B01.015.002 | Прием детского кардиолога повторный, в течение 1-го месяца (осмотр, консультация) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2200 |
| B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 2200 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Профилактический прием врача-невролога | 1200 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный, Воропаев В.М. | 2500 |
| В04.010.002 | Профилактический прием врача-детского хирурга | 1200 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| В01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (Верменич К.В.) | 2200 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 | |
| B01.050.002 | Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда | 1200 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.035.001 | Прием (осмотр, консуьтация) врача-детского психиатра первичный | 2500 |
| В04.035.004 | Профилактический прием врача-детского психиатра | 1200 |
| В01.035.002 | Прием (осмотр, консуьтация) врача-детского психиатра повторный (в течение 1-го месяца) | 2000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (Кушнир Е.Ф.) | 2200 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение 1-го месяца) (Кушнир Е.Ф.) | 1700 |
| B01.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (Воробьева М.Ю.) | 2200 |
| B01.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение 1-го месяца) (Воробьева М.Ю.) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| А03.01.001 | Дерматоскопия | 1500 |
| А03.01.001 | Прокол ушей | 2000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2500 |
| В04.058.003 | Профилактический прием врача-детского эндокринолога | 1200 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Братчик О.В.) | 2200 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2200 |
| В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндоскопического оборудования) (в течение 1-го месяца) | 2000 |
| Профилактический прием врача-оториноларинголога | 1200 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2200 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 1200 | |
| А03.26.008 | Рефрактометрия | 600 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, Бабак | 2700 |
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врач-пульмонолог к.м.н. первичный, Езерницкая А.И. | 2200 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Д-учет) | 2200 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| А12.09.001 | Cпирометрия | 1500 |
| А12.09.002 | Спирометрия с бронхолитиком | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| "Массаж и ЛФК" | ||
| А21.30.002 | Общий массаж ребенку до года + ЛФК, сеанс | 1500 |
| А21.30.002 | Общий массаж ребенку до года НА ДОМУ ,сеанс | 2000 |
| А21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны, включая массаж головы , сеанс | 1000 |
| А21.30.005 | Массаж шейно-грудной зоны, сеанс | 1000 |
| Массаж спины, сеанс | 1000 | |
| А21.30.004 | Массаж верхних конечностей, (одна конечность), сеанс | 800 |
| Массаж верхних конечностей, (обе конечности), сеанс | 1000 | |
| А21.30.004 | Массаж нижних конечностей, (одна конечность), сеанс | 900 |
| Массаж нижних конечностей (обе конечности), сеанс | 1000 | |
| А21.30.001 | Массаж живота, сеанс | 800 |
| Дренажный массаж (бронхо-легочный) + ЛФК, сеанс | 1200 | |
| А21.30.004 | Массаж при сколиозе (живот, грудная клетка, спина, ЛФК), сеанс | 1500 |
| Изменить Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2500 |
| В01.053.003 | Прием врача-детского уролога Верменич К.В. первичный | 2200 |
| В04.053.004 | Профилактический прием врача-детского уролога-андролога | 1200 |
| В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2300 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2200 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Братчик О.В.) | 2200 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| А03.01.001 | Дерматоскопия | 1500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2200 |
| В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 2200 |
| B01.015.002 | Прием кардиолога повторный, в течение 1-го месяца (осмотр, консультация) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 |
| В04.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| В04.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндоскопического оборудования) (в течение 1-го месяца) | 2000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2700 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (Д-учет) | 2200 |
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| А12.09.001 | Cпирометрия | 1500 |
| А12.09.002 | Спирометрия с бронхолитиком | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
| В04.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2200 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 1-го месяца) | 1700 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Общий анализ крови | 500 | |
| Глюкоза крови | 350 | |
| Диагностический анализ мочи (UrineRS) | 50 | |
| Общий анализ мочи | 250 | |
| Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 280 | |
| Соскоб на энтеробиоз | 270 | |
| Копрограмма | 450 | |
| Исследование мазка из урогенитального тракта микроскопическим методом | 400 | |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (одна локализация) | 1450 | |
| Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) | 1150 | |
| Посев отделяемого из уха на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1450 | |
| Посев отделяемого из уха на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1150 | |
| Исследование мазка из урогенитального тракта на АТК | 400 | |
| Диагностика инфекций методом ПЦР | ||
| Хламидия | 450 | |
| Уреаплазма специс | 450 | |
| Микоплазма хоминис | 450 | |
| Гарнерелла | 450 | |
| Трихомонада | 450 | |
| Микоплазма генитальная | 450 | |
| Нейссерия | 450 | |
| Кандида альбиканс | 450 | |
| Герпес 1 и 2 типа | 450 | |
| Цитомегаловирус | 450 | |
| Общий анализ крови (гематологический анализатор Mindray) | 500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А14.05.001 | Аудиологический скрининг (1 ухо) | 500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 |
| А06.30.002 | Распечатка рентгенснимка | 150 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А03.01.001 | Дерматоскопия | 1500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А03.20.001 | Кольпоскопия (обследование шейки матки) | 1000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование АД | 2500 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) | 3500 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 5000 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 300 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, ЭКГ с описанием | 500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Видеогастроскопия + тест на Н. pylori (детям) | 6000 | |
| Видеогастроскопия + тест на H. pylori (взрослым) | 8000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с использованием эндоскопического оборудования) | 2500 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (с использованием эндосокпического оборудования) (в течении 2х месяцев) | 2000 |
| А04.23.001 | Нейросонография | 1200 |
| А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга и шеи (для взрослых) | 2700 |
| А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга и шеи (для детей) | 2000 |
| А04.23 | Ультразвуковое исследование шеи (для взрослых) | 1700 |
| А04.23 | Ультразвуковое исследование шеи (для детей) | 1200 |
| А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей (обе конечности) | 2500 |
| А04.12.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерии и вены) верхних конечностей (одна конечность) | 1500 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (обе конечности) | 3000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна конечность) | 1700 |
| А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (обе конечности) (дети) | 1500 |
| А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей (обе конечности) | 1200 |
| А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1000 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (обе конечности) | 2000 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1400 |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (обе конечности) | 2000 |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (одна конечность) | 1200 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (обе конечности) | 2500 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна конечность) | 1400 |
| А04.12 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1800 |
| А04.12.003 | Дуплексаное сканирование аорты (брюшная аорта) | 1000 |
| А04.12 | Дуплексное сканирование артерий брюшной полости | 2000 |
| А04.12 | Дуплексное сканирование вен брюшной полости | 1200 |
| А04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (сосуды брюшной полости) | 2000 |
| А04.12 | Дуплексное сканирование подключичных вен | 500 |
| А04.12 | Дуплексное сканирование подключичных артерий | 800 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
| А04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с функциональной нагрузкой | 1600 |
| А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
| А04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800 |
| А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
| А04.30.006 | Ультразвуковое исследование брюшины | 800 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1000 |
| А04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 800 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 |
| А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 1200 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) повторно, в течение месяца | 800 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально + трансабдоминально) | 1500 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально), повторно, в течение месяца | 700 |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1300 |
| А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 1000 |
| А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 1000 |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| А04.06.003 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (повторное) | 800 |
| А04.10.002 | Эхокардиография (узи сердца) (дети/взрослые) | 2200/2500 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голенстопный, коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) (две анатомических зоны) для детей до 5 лет | 1200 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голенстопный, коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) (одна анатомическая зона) | 900 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В04.014.004 | Рота-V-Эйд (страна Индия) (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции)- Haemophilus influenzae тип b (страна производитель Бельгия) | 5200 |
| В04.014.004 | Вактривир комбинированная вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита) (страна производитель Бельгия) | 5800 |
| В04.014.004 | Тривэйд (вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита) (страна Индия) | 5000 |
| В04.014.004 | Пентаксим (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b (страна производитель Франция) | 5500 |
| В04.014.004 | Адасель (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (страна производитель Канада) | 7000 |
| В04.014.004 | Менактра (вакцина для профилактики менингококковых инфекций (страна производитель США) | 7800 |
| В04.014.004 | ПолиовакСин (вакцина полиомиелитная пероральная) (страна Россия) | 3050 |
| В04.014.004 | Превенар 13 (вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (страна производитель США)) | 7700 |
| В04.014.004 | Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18 ) (страна производитель США) | 13500 |
| В04.014.004 | Регевак (вакцина против гепатита В рекомбинантная) (страна производитель Россия) | 2300 |
| В04.014.004 | Клещ-Э-Вак (вакцина против клещевого энцефалита (инактивированная) (Страна производитель Россия) (для детей) | 3000 |
| В04.014.004 | Клещ-Э-Вак (вакцина против клещевого энцефалита (инактивированная) (Страна производитель Россия) (для взрослых) | 3500 |
| В04.014.004 | МенКвадфи (вакцина для профилактики менингококковых инфекций (страна производитель США) | 7800 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (I категория сложности) | 2000 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (II категория сложности) | 3000 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (III категория сложности) | 3500 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (IV категория сложности) | 4500 |
| А16.01.017 | Удаление новообразований кожи (V категория сложности) | 6500 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 600 |
| А16.01.027.001 | Удаление вросшего ногтя: от | 5600 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А03.20.001 | Кольпоскопия (обследование шейки матки) | 1000 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 1500 |
| A16.21 | Рассечение синехий крайней плоти | 1500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А19.26.002 | Стимуляция сетчатки глаза при амблиопии на аппарате "АМБЛИОПАНОРАМА" (1 сеанс) | 100 |
| А19.26.002 | Фотостимуляция светом на аппарате "МИГ" (1 сеанс) | 100 |
| А19.26.002 | Лечение амблиопии на аппарате "МАКУЛОСТИМУЛЯТОР" (1 сеанс) | 100 |
| А19.26.002 | Тренировка аккомодации на аппарате "РУЧЕЕК" (1 сеанс на один глаз) | 100 |
| А19.26.002 | Тренировка бинокулярного зрения на аппарате "ВИЖН-Z" (1 сеанс) | 150 |
| А19.26.002 | Тренировка аккомодации по методике Э.С. Аветисова-К.А. Мац (1 сеанс) | 150 |
| А19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза на апперете "Визортроник" (1 сеанс) | 200 |
| А19.26.002 | Аппаратное лечение по Коваленко | 200 |
| А19.26.002 | Вакуумный массаж с использованием аппарата "АМВО-01" | 100 |
Лечение нарушений зрения на компьютерных программах: | ||
| А19.26.002 | "RELAX" | 100 |
| А19.26.002 | "КОНТУР" | 100 |
| А19.26.002 | "КРЕСТИК" | 100 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А16.25.007 | Промывание серных пробок (1 ухо) | 700 |
| А16.25.007 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 600 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (кукушка) | 1000 |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
| A11.30.001 | Парацентез (1 ухо) | 1200 |
| А16.25.012 | Продувание слуховых труб | 200 |
| А14.25.002 | Массаж барабанной перепонки (1 ухо) | 600 |
| А16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 1200 |
| А16.08.018 | Удаление фурункула носа | 1200 |
| А16.08.006.01 | Задняя тампонада носа | 1200 |
| А16.08.006.02 | Передняя тампонада носа | 600 |
| А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1200 |
| А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200 |
| А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1200 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
| А11.08.900 | Вливание в гортань (пазухи) лекарственных средств | 500 |
| А11.08.005.03 | Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) с инстиляцией и аппликацией лекарственных веществ | 300 |
| B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 200 |
| А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1 сеанс) | 300 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 4500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 |
| В01.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная чистка (с использование м профессиональных щетки и пасты) | 1150 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук) | 3100 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта (пъезопескоструй) | 3350 |
| А11.07.023.001 | Применение метода серебрения зубов «Аргенат» 1 зуб а (1-е посещение) | 650 |
| А11.07.023.002 А16.07.057.005 | Применение метода серебрения зубов «Аргенат» 1 зуба (2-е посещение) | 500 |
| А11.07.012.005 | Запечатывание фиссур материалами светового отверждения (Helioseal и др.) | 1200 |
| А16.07.057.003 | Герметизация молочных зубов (фото.) | 1200 |
| А16.07.002.030 | Герметизация постоянных зубов (фото.) | 1200 |
| А16.07 | Восстановление зуба пломбой | от 3500 |
| А16.07 | Лечение каналов молочного зуба (эндодонтическое лечение) | от 6900 |
| А16.08 | Лечение каналов постоянного зуба (эндодонтическое лечение) | от 12800 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 |
| А16.07.048.001 | Фиксация металлических брекетов на одну челюсть (США) | 38000 |
| А16.07.048.002 | Фиксация брекет-системы Даймон Q США | 70000 |
| А16.07.048.003 | Фиксация брекет-системы Даймон Clear США | 100000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога ортопеда | 500 |
| А16.07.004.001 | Протезирование зуба с использованием м/керамической коронки без плечевой массы (Initial GC Япония) | от 9900 |
| А16.07.004.002 | Протезирование зуба с использованием м/керамической коронки с плечевой массой (Initial GC Япония) | от 10500 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба керамической конструкцией (коронка, полукоронка, винир, вкладка) | от 26000 |
| А16.07.006.001 | Металлокерамическая коронка на имплантате | от 28000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование съемным пластиночным протезом | от 15000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование бюгельным протезом с кламерной фиксацией | от 45000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук) | 4600 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта (пъезопескоструй) | 5200 |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой | от 6400 |
| А16.07 | Лечение каналов (эндодонтическое лечение) | от 15500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 400 |
| А16.07.001.001 | Удаление 1 молочного зуба | от 2000 |
| А16.07.001.001 | Удаление 1 зуба | от 4300 |
| А16.07.001.002 | Атипичное удаление 1 зуба | от 8700 |
| А16.07.001.004 | Удаление 1 ретированного зуба | от 11000 |
| А16.07.054.001 | Установка 1 имплантата | от 25500 |
| А16.07.044.001 | Пластика уздечки языка (новорожденным) | 2650 |
| А16.07.044.002 | Пластика уздечки языка (от 6ти лет) | 4850 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 4850 |
Закажите звонок и наш специалист ответит
на все интересующие Вас вопросы
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время!


